جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | لینک-# | ارتباط با ما-ertebatbama | لینک-https://www.blch.mehrefarhang.ir/ehome/web/page?slug=iranshahr#myCarousel-222 | دلگان-dalgan | بزمان-bazman | مورتان-mortan | جلگه-jolge | دعوت به همکاری-psm | پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | گالری-gallery | گالری دسته بندی شده-galleryclassified | گالری سریع-quickgallery | زهکلوت-zehkalot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | ||||||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | ||||||||||||||
اخبار تصویری-picnews | ||||||||||||||
ارتباط با ما-contactus | ||||||||||||||
ارتباط با ما-ertebatbama | ||||||||||||||
ارزشیابی-evaluation | ||||||||||||||
ارسال کننده پیام-timelinesender | ||||||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | ||||||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | ||||||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | ||||||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | ||||||||||||||
ایرانشهر-iranshahr | ||||||||||||||
برد-boardportfolio | ||||||||||||||
بزمان-bazman | ||||||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | ||||||||||||||
پروفایل-profile | ||||||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | ||||||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | ||||||||||||||
پیشخوان-dashboard | ||||||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | ||||||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | ||||||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | ||||||||||||||
پیگیری فرم-followform | ||||||||||||||
تایم لاین-timelinefilter | ||||||||||||||
تخمین رتبه-estimation | ||||||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | ||||||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | ||||||||||||||
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert | ||||||||||||||
ثبت نام-signup | ||||||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | ||||||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | ||||||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | ||||||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | ||||||||||||||
جزئیات نمایش دهنده فرم-formbuilderviewdetail | ||||||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | ||||||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | ||||||||||||||
جست و جو-search | ||||||||||||||
جلگه-jolge | ||||||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | ||||||||||||||
خانه-home | ||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | ||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | ||||||||||||||
دعوت به همکاری-psm | ||||||||||||||
دلگان-dalgan | ||||||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | ||||||||||||||
زهکلوت-zehkalot | ||||||||||||||
سازنده برد-boardcreator | ||||||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | ||||||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | ||||||||||||||
سامانه ایمیل-emailinbox | ||||||||||||||
سامانه پیام-timeline | ||||||||||||||
سامانه پیام داخلی-timelineinternal | ||||||||||||||
سامانه تکلیف-classlistassignment | ||||||||||||||
سامانه غذا-food | ||||||||||||||
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop | ||||||||||||||
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass | ||||||||||||||
سامانه محتوای درسی الکترونیک-coursecontent | ||||||||||||||
فایل سنتر-filecenter | ||||||||||||||
فرهنگی-cultural | ||||||||||||||
کارت آزمون-examcard | ||||||||||||||
کتابخانه-library | ||||||||||||||
گالری-gallery | ||||||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | ||||||||||||||
گالری سریع-quickgallery | ||||||||||||||
گزارش تحصیلی-report | ||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | ||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین تشریحی-onlineexamdescriptivereport | ||||||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | ||||||||||||||
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog | ||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | ||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | ||||||||||||||
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport | ||||||||||||||
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist | ||||||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | ||||||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | ||||||||||||||
لیست ارزشیابی-evaluationlist | ||||||||||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | ||||||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | ||||||||||||||
مشاهده عبارت-termview | ||||||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | ||||||||||||||
ملاقات-meeting | ||||||||||||||
مورتان-mortan | ||||||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | ||||||||||||||
نقشه سایت-sitemap | ||||||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | ||||||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | ||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | ||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | ||||||||||||||
نمایش دهنده بلاک-showblock | ||||||||||||||
ویرایش دانش آموز-editstudent | ||||||||||||||
ویرایش کاربر-edituser |